丹佛斯電磁閥 EV210B 直動式 兩位兩通 高性能

特點(diǎn)描述:
EV210B 包括一系列直動式的 2 位/2 通通用電磁閥系列。 EV210B 是一款真正堅(jiān)固耐用并且具有高性能的閥門系列,它們可以用于各種類型的惡劣工況。

技術(shù)參數(shù):
2 位/2 通
高性能系列
直動式
DN 1.5 - DN 25
黃銅或不銹鋼閥體
常閉和常開型號
ISO 228/1 G 1/8" 到 G 1"
為北美市場提供了通過 UL 認(rèn)證的帶 NPT 螺紋的型號 (EVI)

產(chǎn)品選型對照表:

EV210B 直動式電磁閥 黃銅 常閉
型號 流口mm 口徑 Kv值m3/H 壓力AC/DC Bar 溫度℃ 密封材料 功能 代碼
EV210B 1.5 G1/8 0.08 0-30/0-30 -30-140 EPDM 常閉 032U5701
EV210B 1.5 G1/8 0.08 0-30/0-30 -10-100 FKM 常閉 032U5702
EV210B 1.5 G1/4 0.08 0-30/0-30 -10-100 FKM 常閉 032U3629
EV210B 2.0 G1/8 0.15 0-30/0-30 -10-100 FKM 常閉 032U5704
EV210B 2.0 G1/4 0.15 0-30/0-30 -30-140 EPDM 常閉 032U5707
EV210B 2.0 G1/4 0.15 0-30/0-30 -10-100 FKM 常閉 032U5708
EV210B 3.0 G1/8 0.3 0-20/0-13 -10-100 FKM 常閉 032U5706
EV210B 3.0 G1/8 0.3 0-20/0-13 -30-140 EPDM 常閉 032U5705
EV210B 3.0 G1/4 0.3 0-20/0-13 -30-140 EPDM 常閉 032U5709
EV210B 3.0 G1/4 0.3 0-20/0-13 -10-100 FKM 常閉 032U5710
EV210B 3.0 G3/8 0.3 0-20/0-13 -30-140 EPDM 常閉 032U3642
EV210B 3.0 G3/8 0.3 0-20/0-13 -10-100 FKM 常閉 032U3643
EV210B 4.5 G1/4 0.55 0-10/0-4.5 -10-100 FKM 常閉 032U3601
EV210B 4.5 G3/8 0.55 0-10/0-4.5 -30-140 EPDM 常閉 032U3605
EV210B 4.5 G3/8 0.55 0-10/0-4.5 -10-100 FKM 常閉 032U3606
EV210B 6.0 G3/8 0.7 0-2.5/0-1 -30-140 EPDM 常閉 032U3607
EV210B 6.0 G3/8 0.7 0-2.5/0-1 -10-100 FKM 常閉 032U3608
EV210B 8.0 G1/2 1 0-1.5/0-0.5 -30-140 EPDM 常閉 032U3615
EV210B 8.0 G1/2 1 0-1.5/0-0.5 -10-100 FKM 常閉 032U3616
EV210B 10 G1/2 1.5 0-0.8/0-0.3 -30-140 EPDM 常閉 032U3617
EV210B 10 G1/2 1.5 0-0.8/0-0.3 -10-100 FKM 常閉 032U3618

EV210B 直動式電磁閥 脫鋅黃銅 常閉
型號 流口mm 口徑 Kv值m3/H 壓力AC/DC Bar 溫度℃ 密封材料 功能 代碼
EV210B 15 G1/2 2.85 0-0.3/0-0.15 -30-140 EPDM 常閉 032U3619
EV210B 15 G1/2 2.85 0-0.3/0-0.15 -10-100 FKM 常閉 032U3620
EV210B 20 G3/4 4.5 0-0.28/0-0.12 -30-140 EPDM 常閉 032U3621
EV210B 20 G3/4 4.5 0-0.28/0-0.12 -10-100 FKM 常閉 032U3622
EV210B 25 G1 8 0-0.25/0-0.09 -30-140 EPDM 常閉 032U3623
EV210B 25 G1 8 0-0.25/0-0.09 -10-100 FKM 常閉 032U3624

EV210B 直動式電磁閥 黃銅 常開
型號 流口mm 口徑 Kv值m3/H 壓力AC/DC Bar 溫度℃ 密封材料 功能 代碼
EV210B 1.5 G1/8 0.08 0-30/0-30 -30-140 EPDM 常開 032U3630
EV210B 1.5 G1/8 0.08 0-30/0-30 -10-100 FKM 常開 032U3631
EV210B 2.0 G1/8 0.08 0-12/0-12 -30-140 EPDM 常開 032U3632
EV210B 2.0 G1/8 0.15 0-12/0-12 -10-100 FKM 常開 032U3633
EV210B 2.0 G1/4 0.15 0-12/0-12 -30-140 EPDM 常開 032U3636
EV210B 2.0 G1/4 0.15 0-12/0-12 -10-100 FKM 常開 032U3637
EV210B 3.0 G1/8 0.3 0-5/0-5 -30-140 EPDM 常開 032U3634
EV210B 3.0 G1/8 0.3 0-5/0-5 -10-100 FKM 常開 032U3635
EV210B 3.0 G1/4 0.3 0-5/0-5 -30-140 EPDM 常開 032U3638
EV210B 3.0 G1/4 0.3 0-5/0-5 -10-100 FKM 常開 032U3639
EV210B 4.5 G1/4 0.3 0-2/0-2 -30-140 EPDM 常開 032U3640
EV210B 4.5 G1/4 0.3 0-2/0-2 -10-100 FKM 常開 032U3641

電磁閥線圈
型號 功率 Kw 電壓 V 形式 頻率 Hz 環(huán)境溫度